eforie a écrit :Paps je m'occupe du fichier option , donc pour l'effectif si tu pouvais mettre dans le topic la liste des joueurs sa m'aarangerait beaucoup
et si possible marque leurs poste etc..
Merci
Pas de pb tiens
Gardien
25 COSTIL Benoît 1.86 82.0 03/07/1987
1 BRANGER Jean-Marc 1.88 88.0 08/06/1967
16 PLANTE Vincent 1.86 83.0 19/11/1980
Defenseur
21 ZUBAR Stéphane 1.87 81.0 09/10/1986 (dg)
22 HENGBART Cédric 1.83 74.0 13/07/1980 (dd)
23 TRAORE Mustapha 1.85 73.0 09/07/1982 (dc)
2 SEUBE Nicolas 1.8 72.0 11/08/1979 (ddg)
19 SORBON Jérémy 1.83 79.0 05/08/1983 (dc)
4 THIAM Brahim 1.85 82.0 24/02/1974 (dc)
Milieu
18 QUELLIER Guillaume 1.77 66.0 25/06/1986
8 RAINEAU Alexandre 1.78 71.0 21/06/1986
12 PROMENT Grégory 1.76 69.0 10/12/1978 (mdf)
24 LECA Grégory 1.83 84.0 22/08/1980 (mdc)
7 DEROIN Anthony 1.63 66.0 15/03/1979 (mc)
20 LEMAITRE Reynald 1.75 66.0 28/06/1983 (mog)
27 FLORENTIN Nicolas 1.82 76.0 16/02/1978 (modg)
Attaquant
5 MAZURE Sébastien 1.81 72.0 20/03/1979 (bt)
10 COMPAN Lilian 1.82 72.0 30/04/1977 (av)
14 TOUDIC Julien 1.72 68.0 19/12/1985
17 GOUFFRAN Yoan 1.77 72.0 25/05/1986 (mod/ ac)
9 SAMSON Stéphane 1.78 75.0 03/09/1975 (bt)
11 GRANDIN Elliot 1.8 70.0 17/10/1987 (bt)
26 VALERO Julien 1.87 86.0 23/02/1984 (bt)
Ca te va comme ca ?? Si tu veut les portraits des joueurs va sur le
www.smcaen.fr rubirque groupe pro=> effectif et clique sur le joueur que tu veut
