Jeux2Foot
Archives du forum Jeux2Foot, 2001-2021. Lecture seule : les messages sont présentés tels qu’ils ont été écrits.

création patch legende (page 4)

Sujet lancé par tom22 le 6 juin 2005 · 125 réponses · 682 064 vues · page 4 sur 9

tom22Joueur "Réserviste"409 messages

#46

AJ AUXERRE 93/94

CHARBONNIER Lionel 27ans 1,81m 75kg FRA
MARTINI Bruno 31ans 1,86m 77kg FRA

CIECHELSKI Laurent 22ans 1,80m 80kg FRA
GOMA Alain 21ans 1,83m 79kg FRA
MAHE Stéphane 25ans 1,80m 75kg FRA
RABARIVONY Franck 23ans 1,72m 70kg FRA
REMY Christophe 22ans 1,75m 70kg FRA
SILVESTRE Franck 26ans 1,80m 75kg FRA
VERLAAT Franck 25ans 1,86m 78kg HOL

GUERREIRO Raphaël 25ans 1,70m 68kg FRA
HENNA Christian 21ans 1,70m 65kg FRA
LACHUER Yann 21ans 1,75m 70kg
MARTINS Corentin 24ans 1,72m 68kg FRA
SAIB Moussa 24ans 1,78m 74kg ALG
VIOLEAU Philippe 23ans 1,78m 72kg FRA

BATICLE Gérald 24ans 1,81m 77kg FRA
COCARD Christophe 26ans 1,80m 76kg FRA
DENIAUD Thomas 22ans 1,84m 80kg FRA
DIOMEDE Bernard 20ans 1,70m 68kg FRA
LASLANDES Lilian 22ans 1,86m 81kg FRA
VAHIRUA PAscal 27ans 1,75m 68kg FRA
VIGNOLA Franco 27ans 1,68m 60kg FRA

entraineur: guy roux

équipe type:
martini-mahé,silvestre,verlaat, goma- henna, saib,martins-cocard,baticle,vahirua

BORDEAUX

HUARD Gaëtan 31ans 1,85m 83kg FRA
PEREZ Lionel 26ans 1,83m 83kg FRA

CROCI Laurent 29ans 1,82m 78kg FRA
DOGON Jean-Luc 26ans 1,86m 81kg FRA
SANTOS Marcio 24ans 1,87m 78kg BRE
GUERIT Eric 29ans 1,77m 72kg FRA
LIZARAZU Bixente 24ans 1,69m 69kg FRA
SENAC Didier 35ans 1,85m 80kg FRA
VECCHIONI Christophe 24ans 1,70m 65kg FRA

DANIEL Jean-François 29ans 1,65m 65kg FRA
DIB Marcel 33ans 1,79m 75kg FRA
LUCAS Philippe 30ans 1,72m 74kg FRA
PLANCQUE Pascal 32ans 1,75m 66kg FRA
VERCRUYSSE Philippe 31ans 1,86m 80kg FRA
WITSCHGE Richard 24ans 1,84m 74kg HOL

DUGARRY Christophe 21ans 1,88m 78kg FRA
FOFANA Youssouf 27ans 1,76m 69kg CIV
PAILLE Stéphane 28ans 1,85m 81kg FRA
VALDEIR Celsio 26ans 1,72m 67kg BRE
ZIDANE Zinedine 21ans 1,85m 80kg FRA

entraineur:rolland courbis

équipe type:
huard-lizarazu,senac,dogon, croci-lucas,dib, witschge,vercruysse-valdeir,paille

SM CAEN

DUTRUEL Richard 21ans 1,90m 81kg FRA
MONTANIER Philippe 29ans 1,78m 71kg FRA
PETEREYNS Frédéric 24ans 1,80m 80kg FRA

DANGBETO Hippolyte 24ans 1,74m 71kg FRA-BEN
DUBOSCQ Christophe 26ans 1,84m 77kg FRA
GERMAIN Joël 29ans 1,84m 88kg FRA
LEBOURGEOIS Yvan 31ans 1,81m 81kg FRA
LIEVRE Stéphane 21ans 1,87m 74kg FRA
POINT Christophe 28ans 1,83m 74kg FRA
SILVA Celsio 25ans 1,80m 77kg BRE

CAUET Benoît 24ans 1,72m 68kg FRA
DEDEBANT Stéphane 23ans 1,70m 67kg FRA
DIENG Wally 20ans 1,86m 70kg FRA
GÖRTER Willy 30ans 1,77m 76kg HOL
NALIS Lilian 22ans 1,80m 70kg FRA
RIVAL Emmanuel 22ans 1,80m 77kg FRA

HUYSMAN Nicolas 25ans 1,83m 75kg FRA
NOUMA Pascal 21ans 1,86m 80kg FRA
REMY Jacques 21ans 1,80m 72kg FRA
REVELLES Patrick 25ans 1,80m 69kg FRA
ROUISSI Faouzi 22ans 1,76m 70kg TUN
SALAUN Ronan 24ans 1,77m 71kg FRA

entraineur: Daniel Jeandupeux

équipe-type:

montanier-point,lebourgeois,silva,dangbeto-cauet,n
alis,dedebant,görter-rouissi,nouma

AS CANNES

DUSSUYER Michel 34ans 1,85m 77kg FRA
LEMASSON François 30ans 1,80m 78kg FRA

AYACHE William 32ans 1,76m 72kg FRA
HAMPARTZOUMIAN Gilles 24ans 1,78m 78kg FRA
KOOT Adick 30ans 1,85m 76kg HOL
MARQUET Jean-Christophe 19ans 1,84m 79kg FRA
MARTON Gabor 27ans 1,86m 81kg HON
POLLET Ludovic 23ans 1,81m 76kg FRA
RASCHKE Philippe 26ans 1,73m 69kg FRA

VIEIRA patrick 21 ans 1,82m 78 kg FRA
BURNIER Bertrand 25ans 1,77m 76kg FRA
CAPOUE Jean-Michel 21ans 1,73m 70kg FRA
DURIX Franck 28ans 1,70m 72kg FRA
FERHAOUI Kader 28ans 1,75m 73kg ALG
LESTAGE Patrice 32ans 1,74m 70kg FRA
MICOUD Johan 20ans 1,85m 77kg FRA

BANIN Tal 22ans 1,73m 66kg ISR
BASTERE Nicolas 24ans 1,78m 73kg FRA
BEDROSSIAN Pascal 19ans 1,73m 73kg FRA
GRONDIN Fabrice 20ans 1,73m 70kg FRA
MADAR Mickaël 25ans 1,83m 80kg FRA
PRIOU Franck 30ans 1,81m 84kg FRA
SAUVAGET Patrice 27ans 1,76m 71kg FRA

entraineur: luis fernandez

équipe type:

lemasson-hampartzoumian,marton,koot,raschke-capoue
,durix,ferhaoui,micoud-priou,madar

effectif des équipes 93/94, ds l'ordre sil vs plait Wink
les autres viendront bientot.. Smile

Modifié 1 fois, en dernier le 19 juin 2005 à 15:01

lolo083Joueur "Titulaire"1979 messages

#47

dommage que tu n'ai pas pris viera et autres zizou a l'AS cannes
tom22Joueur "Réserviste"409 messages

#48

pour cette saison là zidane était a bordeaux et vieira etait bel et bien a cannes(erreur de ma part, je l'ai oublié)
maillot away fcna 93/94
image d’origine indisponible
tutaBabes Lover7475 messages

#49

tom22 a écrit :tuta ca ne dérange que je me serve de tes maillots, et si t'es motivé rien t'empeche de fair les maillots manquants
Quels maillots, pas trop dur, ca fait deja un baille que j'ai pas repris les miens Smile. Etre force d'en faire va sans doute me pousser à finir les miens.
tom22Joueur "Réserviste"409 messages

#50

maillot reedité pour paris, et nouvô kit away lens
a noter que j'arrive pa a faire les bandes sur les manches pour lens home(voir photo), donc si quelq'1 sait comment faire, qu'il n'hésite pa..
lens home
image d’origine indisponible
lens away
image d’origine indisponible

psg réedition final
image d’origine indisponible
image d’origine indisponible
image d’origine indisponible
image d’origine indisponible
tom22Joueur "Réserviste"409 messages

#51

nouvô maillot as cannes 94
home
image d’origine indisponible
away
image d’origine indisponible
tom22Joueur "Réserviste"409 messages

#52

voila la suite des effectifs 93/94:

LE HAVRE AC
PIVETEAU Fabien 30ans 1,88m 78kg FRA
REVAULT Christophe 21ans 1,89m 86kg FRA

AUBAMEYANG Pierre 28ans 1,78m 74kg GAB
BA Ibrahim 20ans 1,78m 68kg FRA
DELAUNAY Jean-Pierre 27ans 1,82m 78kg FRA
MESZOLY Geza 26ans 1,87m 80kg HON
PASCUAL Bernard 26ans 1,80m 75kg FRA
UVENARD Thierry 29ans 1,80m 75kg FRA

BERTIN Teddy 24ans 1,81m 74kg FRA
DHORASOO Vikash 20ans 1,67m 62kg FRA
KANA-BIYIK André 28ans 1,83m 80kg CAM
LESTRADE Eric 24ans 1,75m 67kg FRA
MOREAU Thierry 26ans 1,78m 75kg FRA
RIO Michel 30ans 1,76m 68kg FRA

ANGIBEAUD Didier 19ans 1,83m 80kg CAM
COURTET Jean-Luc 25ans 1,73m 68kg FRA
GOUROULI Guia 29ans 1,77m 74kg GEO
TESTA Jean-Roch 29ans 1,81m 74kg FRA
TIEHI Joël 29ans 1,78m 76kg CIV

entraineur:guy david

équipe-type:

piveteau-uvenard,delaunay,meszoly,ba-bertin,dhoras
oo,rio,moreau-gourouli,tiehi

RC LENS 93/94

ARPHEXAD Pegguy 20ans 1,84m 81kg FRA
RAVIOT Franck 20ans 1,86m 85kg FRA
WARMUZ Guillaume 23ans 1,86m 83kg FRA

ADJOVI-BOCO Jean-Marc 30ans 1,79m 80kg BEN
DEHU Frédéric 21ans 1,86m 78kg FRA
DUBOIS Didier 26ans 1,87m 85kg FRA
LEROY Paul 23ans 1,83m 78kg FRA
MAGNIER Cyrille 24ans 1,82m 78kg FRA
SIKORA Eric 25ans 1,81m 76kg FRA
WALLEMME Jean-Guy 26ans 1,86m 81kg FRA

ARSENE Hervé 30ans 1,68m 69kg FRA
CHOUYA Léandre 21ans 1,71m 63kg FRA
ELOI Wagneau 20ans 1,86m 80kg FRA
HERESON Bernard 24ans 1,80m 75kg FRA
LAIGLE Pierre 23ans 1,80m 80kg FRA
MARQUET Patrice 27ans 1,74m 67kg FRA
PERON Jean-François 28ans 1,72m 67kg FRA

BOLI Roger 28ans 1,69m 69kg FRA
DE OLIVEIRA Valeriano 19ans 1,78m 75kg BRE
MEYRIEU Frédéric 26ans 1,72m 73kg FRA
OMAN-BIYIK François 1,84m 80kg CAM
SLATER Robby 29ans 1,79m 81kg AUS

entraineur: patrice bergues

équipe type:
warmuz-
adjovi-boco,magnier,wallemme,sikora-arsene,laigle,
slater,meyrieu- boli,oman-biyik

LILLE OSC 93/94

LAURICELLA Jean-Pierre 28ans 1,78m 78kg FRA
MIALON David 22ans 1,78m 75kg FRA
NADON Jean-Claude 29ans 1,80m 73kg FRA

BONALAIR Thierry 27ans 1,77m 74kg FRA
BUISINE Jean-Luc 32ans 1,88m 84kg FRA
DECROIX Eric 24ans 1,84m 82kg FRA
DIENG Oumar 21ans 1,82m 67kg FRA
DINDELEUX Frédéric 19ans 1,82m 76kg FRA
DOLIGNON Joël 21ans 1,68m 62kg FRA
LECLERCQ Fabien 21ans 1,86m 76kg FRA
ROLLAIN Hervé 25ans 1,79m 71kg FRA

BORGES Edgar 24ans 1,64m 62kg URU
BRAY José 29ans 1,75m 72kg FRA
FICHAUX Claude 24ans 1,80m 70kg FRA
FRANDSEN Per 23ans 1,78m 75kg DAN
FRIIS HANSEN Jacob 26ans 1,87m 75kg DAN
SIBIERSKI Antoine 19ans 1,85m 71kg FRA

ANDERSSON Kenneth 26ans 1,93m 88kg SUE
ASSADOURIAN Eric 27ans 1,75m 70kg FRA
ETAME Jean-Jacques 27ans 1,77m 74kg FRA-CAM
GARCIA Clément 25ans 1,81m 75kg FRA
MOTA Walquir 26ans 1,78m 73kg BRE

entraineur:pierre mankowski

équipe type:
nadon-rollain,leclercq,dieng,bonalair-friis
hansen,buisine,frandsen,sibierski-assadourian,k.an
dersson

OLYMPIQUE LYONNAIS 93/94

BRETON Christophe 27ans 1,83m 78kg FRA
OLMETA Pascal 32ans 1,78m 78kg FRA

AMOROS Manuel 31ans 1,72m 74kg FRA
BES Alexandre 1,72m 74kg CAM
BILLLONG Romarin 23ans 1,78m 76kg FRA
FLACHEZ Maxence 21ans 1,80m 74kg FRA
MOULLIN Jean-Marc 20ans 1,80m 75kg FRA
N´GOTTY Bruno 22ans 1,82m 75kg FRA

DEBROSSE Laurent 24ans 1,74m 69kg FRA
DEPLACE Sylvain 21ans 1,70m 65kg
FERNANDEZ-LEAL Alfonso 30ans 1,77m 75kg ESP
GAVA Franck 23ans 1,80m 74kg FRA
PELE Abedi 29ans 1,74m 64kg GHA
ROCHE Stéphane 23ans 1,78m 70kg FRA
ROY Eric 26ans 1,88m 81kg FRA

ABOU Samassi 20ans 1,82m 72kg FRA
CHAVRONDIER Pierre 22ans 1,70m 65kg FRA
DEBBAH James 26ans 1,83m 80kg LIB
DELAMONTAGNE Laurent 28ans 1,71m 67kg FRA
FRANK Torben 25ans 1,76m 72kg DAN ( blessé il n´a jamais joué avec l´OL, tolérance blessure C )
MAURICE Florian 19ans 1,76m 69kg FRA
RIVENET Claude-Arnaud 21ans 1,83m 73kg FRA

entraineur: jean tigana

équipe type:

olmeta-amoros,n´gotty,billong,flachez-roy,deplace,
gava,a.pelé-debbah,maurice

Olympique MARSEILLE

BARTHEZ Fabien 25ans 1,82m 70kg FRA
ROUSSET Gilles 30ans 1,95m 91kg FRA

ANGLOMA Jocelyn 28ans 1,79m 72kg FRA
BOGHOSSIAN Alain 23ans 1,85m 80kg FRA
BOLI Basile 26ans 1,80m 75kg FRA
CASONI Bernard 32ans 1,77m 74kg FRA
DESAILLY Marcel 25ans 1,83m 80kg FRA
DI MECO Eric 30ans 1,80m 72kg FRA
FUGIER Pascal 25ans 1,80m 75kg FRA
PRUNIER William 26ans 1,83m 80kg FRA

DESCHAMPS Didier 25ans 1,74m 72kg FRA
DURAND Jean-Philippe 33ans 1,76m 74kg FRA
DUTUEL Daniel 26ans 1,80m 73kg FRA
HENRY Fabrice 25ans 1,75m 71kg FRA
THOMAS Jean-Christophe 29ans 1,83m 83kg FRA

BOKSIC Alen 23ans 1,88m 82kg CRO
FUTRE Paulo 27ans 1,76m 70kg POR
RUI BARROS Manuel Gil 28ans 1,59m 60kg POR
STOJKOVIC Dragan 28ans 1,74m 73kg YOU
VÖLLER Rudi 33ans 1,79m 77kg ALL
ANDERSON Sonny 23ans 1,81m 72kg BRE

entraineur: Marc Bourrier

équipe type: Barthez-Angloma,Boli,Prunier,Di Meco- Deschamps, Desailly, Durand-Anderson, Boksic, Völler

FC Martigues 93/94

CHARASSE Stéphane 24ans 1,83m 80kg FRA
DURAND Eric 28ans 1,80m 78kg FRA

BOUISSET Guillaume 20ans 1,72m 68kg FRA
FERBLANTIER Henri-Claude 23ans 1,77m 75kg FRA
MAZZOLINI Stéphane 27ans 1,70m 68kg FRA
MAZZONCINI David 21ans 1,80m 75kg FRA
PERONIN Jean-Paul 23ans 1,79m 65kg FRA
PETRUCCI Gilles 25ans 1,79m 75kg FRA
POUNEWATCHY Stéphane 1,86m 90kg FRA
RABAT Thierry 31ans 1,85m 79kg FRA

ANZIANI Philippe 32ans 1,78m 71kg FRA
BENARBIA Ali 25ans 1,71m 68kg ALG
BOSSIS Joël 28ans 1,80m 75kg FRA
BOUQUET Maurice 30ans 1,76m 72kg FRA
CHAINTREUIL Christophe 29ans 1,82m 75kg FRA
PAGAL Jean-CLaude 29ans 1,75m 70kg CAM
STORERO Cyril 20ans 1,79m 62kg FRA

ASSO Mambo 19ans 1,70m 68kg CIV
COLLOT Patrick 26ans 1,76m 72kg FRA
HOFFER Sylver 26ans 1,78m 76kg FRA
RALAIKERA Haja 28ans 1,74m 67kg FRA
THOLOT Didier 29ans 1,72m 69kg FRA

entraineur:Christian Sarramagna

équipe type: Durand, Mazzolini, Pounewatchy, Rabat, Mazzonicini-Bouquet,Chaintreuil, Benarbia, Anziani- Collot, Tholot

FC METZ 93/94

FLUCKLINGER Philippe 30ans 1,86m 78kg FRA
KOKKINIS Thomas 22ans 1,86m 78kg FRA
SONGO´O Jacques 29ans 1,82m 80kg CAM

BAFFOE Anthony 28ans 1,90m 82kg GHA
BERTRAND Eric 29ans 1,76m 75kg FRA
CARTIER Albert 33ans 1,82m 75kg FRA
GAILLOT Philippe 28ans 1,82m 80kg FRA
LANG Didier 23ans 1,80m 75kg FRA
MEYRIGNAC Franck 23ans 1,78m 72kg FRA
PIERRE Pascal 25ans 1,78m 73kg FRA
TERRIER David 20ans 1,82m 70kg FRA

BOULARD Christophe 21ans 1,72m 68kg FRA
CLEMENT Emmanuel 22ans 1,77m 72kg FRA
EYRAUD Patrice 26ans 1,73m 66kg FRA
ICHOUA Olivier 23ans 1,76m 73kg FRA
KUBIK Lubos 29ans 1,87m 80kg TCH
SECHET Jean-Philippe 28ans 1,86m 81kg FRA
SERREDSZUM Cyril 22ans 1,78m 76kg FRA

CHANLOT Philippe 26ans 1,80m 77kg FRA
N´DIAYE Samba 21ans 1,77m 76kg SEN
PIRES Robert 20ans 1,80m 74kg FRA
ZITELLI David 25ans 1,82m 75kg FRA

entraineur: Joël Muller

équipe-type: Songo´o- Pierre, Cartier, Baffoe, Gaillot-Serredszum, Sechet, Eyraud, Kubik-Zitelli,Chanlot

AS MONACO 93/94

DELAROCHE Marc 22ans 1,89m 85kg FRA
ETTORI Jean-Luc 38ans 1,74m 75kg FRA

BLONDEAU Patrick 25ans 1,74m 73kg FRA
DUMAS Franck 25ans 1,80m 76kg FRA
GRIMANDI Gilles 23ans 1,80m 75kg FRA
MANACH Erwan 22ans 1,87m 78kg FRA
PETIT Emmanuel 23ans 1,85m 79kg FRA
SONOR Luc 31ans 1,81m 76kg FRA
THURAM Lilian 21ans 1,82m 70kg FRA
VALERY Patrick 24ans 1,77m 73kg FRA

DJORKAEFF Youri 25ans 1,79m 72kg FRA
GNAKO Jérôme 25ans 1,82m 77kg FRA
PEREZ Christian 30ans 1,64m 62kg FRA
PUEL Claude 32ans 1,78m 75kg FRA
SCIFO Enzo 27ans 1,78m 70kg BEL
VIAUD Laurent 24ans 1,75m 69kg FRA

GRANON Cyril 21ans 1,70m 66kg FRA
HENRIQUE Luis 25ans 1,75m 68kg BRE
IKPEBA NOSA Victor 20ans 1,74m 69kg NIG
KLINSMANN Jürgen 29ans 1,82m 75kg ALL
SIMBA Amara 32ans 1,81m 71kg FRA

entraineur: Arsène Wenger

équipe type: Ettori- Valery ( ou Thuram),Dumas, Petit, Sonor- Puel, Scifo, Djorkaeff, Gnako- Klinsmann,Ikpeba

MONTPELLIER 93/94

BARRABE Claude 27ans 1,83m 80kg FRA
SYKORA Jérôme 22ans 1,80m 78kg FRA

ALICARTE Bruno 22ans 1,75m 68kg FRA
BLANC Serge 21ans 1,82m 75kg FRA
BONNISSEL Jérôme 20ans 1,74m 75kg FRA
CAROTTI Bruno 21ans 1,84m 72kg FRA
DER ZAKARIAN Michel 30ans 1,80m 79kg FRA-ARM
LAUREY Thierry 29ans 1,86m 79kg FRA
REUZEAU Bertrand 27ans 1,71m 71kg FRA
THETIS Jean-Manuel 22ans 1,87m 84kg FRA

ASANOVIC Aliocha 28ans 1,86m 76kg CRO
FRECHET Joël 28ans 1,75m 71kg FRA
KANE Mamadou 20ans 1,79m 64kg SEN
LEFEVRE Fabien 22ans 1,82m 75kg FRA
PERILLEUX Philippe 30ans 1,86m 80kg FRA
RIZZETTO Franck 22ans 1,71m 62kg FRA

DIVERT Fabrice 26ans 1,84m 78kg FRA
DJAFFO Laurent 23ans 1,84m 78kg FRA
SANCHEZ Christophe 21ans 1,86m 80kg FRA
ZIOBER Jacek 28ans 1,71m 70kg POL

entraineur:Gerard Gili

équipe type: barrabé- bonnissel,blanc,laurey,der
zakarian,reuzeau-perilleux,lefevre,asanovic-divert
,ziober

NANTES 93/94

GARCIA Jean-Louis 31ans 1,80m 72kg FRA
MARRAUD David 29ans 1,85m 82kg FRA

CAPRON Eddy 22ans 1,85m 77kg FRA
GUYOT Laurent 24ans 1,88m 79kg FRA
KAREMBEU Christian 23ans 1,77m 71kg FRA
LE DIZET Serge 29ans 1,83m 76kg FRA
MOREAU Stéphane 22ans 1,82m 74kg FRA
NAYBET Nourredine 1,82m 74kg MAR
PIGNOL Christophe 1,78m 66kg FRA

DEBOTTE Fabien 30ans 1,76m 72kg FRA
FERRI Jean-Michel 24ans 1,85m 85kg FRA
MAKELELE Claude 20ans 1,74m 70kg FRA
ZIANI Stéphane 21ans 1,67m 63kg FRA

LIMA Jean-Louis 26ans 1,78m 69kg FRA
LOKO Patrice 23ans 1,78m 74kg FRA
MARTINS Anthony 22ans 1,78m 74kg FRA
N´DORAM Japhet 27ans 1,82m 72kg TCHA
OUEDEC Nicolas 22ans 1,80m 73kg FRA
PEDROS Reynald 22ans 1,72m 62kg FRA
SIASIA Sanson 26ans 1,80m 75kg NIG

entraineur: jean-claude suaudeau

équipe-type: marraud- pignol,naybet,guyot,le dizet-ferri,makelele,pedros,n´doram-ouedec,siasia

PSG 93/94

BORRELLI Luc 28ans 1,82m 75kg FRA
LAMA Bernard 30ans 1,83m 75kg FRA

COBOS José 25ans 1,80m 76kg FRA
COLLETER Patrick 28ans 1,78m 68kg FRA
KOMBOUARE Antoine 30ans 1,85m 79kg FRA
LLACER Francis 22ans 1,75m 73kg FRA
RICARDO Raimundo 29ans 1,89m 85kg BRE
ROCHE Alain 26ans 1,82m 78kg FRA
SASSUS Jean-Luc 31ans 1,83m 77kg FRA

FOURNIER Laurent 29ans 1,79m 79kg FRA
GUERIN Vincent 28ans 1,74m 70kg FRA
LE GUEN Paul 29ans 1,86m 75kg FRA
RAI Souza Vieira De Oliveira 28ans 1,89m 87kg BRE
REYNAUD Pierre 25ans 1,73m 70kg FRA
VALDO Candido Filho 29ans 1,73m 66kg BRE

BRAVO Daniel 30ans 1,76m 72kg FRA
CALDERARO François 29ans 1,76m 74kg FRA
GINOLA David 26ans 1,86m 83kg FRA
GRAVELAINE Xavier 25ans 1,82m 74kg FRA
WEAH George 27ans 1,84m 76kg LIB

entraineur:artur jorge

équipe-type: lama- colleter,ricardo,roche,sassus-le guen,guerin,fournier,valdo-ginola,weah

SAINT-ETIENNE 93/94

BELL Joseph-Antoine 39ans 1,82m 79kg CAM
HUC Robin 28ans 1,81m 77kg FRA

BLANC Laurent 28ans 1,90m 82kg FRA
CUERVO Philippe 24ans 1,82m 70kg FRA
CYPRIEN Jean-Pierre 24ans 1,85m 77kg FRA
DEGUERVILLE Christophe 23ans 1,71m 66kg FRA
HARCHECHE Salem 21ans 1,70m 72kg FRA
KASTENDEUCH Sylvain 30ans 1,80m 72kg FRA
MOREAU Patrick 20ans 1,75m 70kg FRA
PRIMARD Jean-Philippe 31ans 1,80m 75kg FRA

DELPECH Jean-Philippe 26ans 1,80m 75kg FRA
DESPEYROUX Pascal 28ans 1,86m 73kg FRA
MORAVCIK Lubomir 28ans 1,72m 71kg SLO
PANTALONI Olivier 27ans 1,75m 72kg FRA
PASSI Gérald 29ans 1,72m 73kg FRA
SWIERCZEWSKI Piotr 21ans 1,80m 79kg POL

CAMARA Aboubacar " Titi" 21ans 1,84m 77kg GUI
MENDY Etienne 24ans 1,79m 66kg FRA
MOLNAR Miklos 24ans 1,80m 79kg DAN
WOLFARTH Roland 30ans 1,79m 77kg ALL

entraineur: jacques santini

équipe-type:
bell-deguerville,blanc,cyprien,cuervo-despeyroux,s
wierczewski,passi,moravcik-mendy,wohlfahrt

SOCHAUX 93/94

CASSARD Stéphane 21ans 1,83m 71kg FRA
FERRAND Dtéphane 25ans 1,88m 86kg FRA

BLANC André 27ans 1,79m 77kg FRA
DARRAS Frédéric 27ans 1,77m 71kg FRA
HADZIBEGIC Faruk 36ans 1,83m 79kg YOU
MARAVAL Bernard 22ans 1,85m 79kg FRA
SZEWCZYK Roman 28ans 1,88m 77kg POL
WEBER Nicolas 23ans 1,85m 80kg FRA

BAUDRY Olivier 20ans 1,87m 72kg FRA
BAZDAREVIC Mehmed 33ans 1,78m 78kg YOU
DEWILDER Eric 29ans 1,82m 76kg FRA
IAKOVENKO Pavel 29ans 1,85m 74kg UKR-RUS
PITON Bertrand 23ans 1,83m 81kg FRA
ROBERT David 24ans 1,76m 67kg FRA

CAVEGLIA Alain 25ans 1,81m 78kg FRA
CLEMENT Benjamin 28ans 1,78m 72kg FRA
FROTEY Jean-Marc 24ans 1,74m 73kg FRA
OTOKORE Didier 24ans 1,70m 68kg CIV
PRAT Lionel 22ans 1,80m 73kg FRA
VOS Henk 25ans 1,87m 78kg HOL

entraineur: silvester takac

équipe-type: ferrand ( puis cassard)- blanc,hadzibegic,szewczyk,darras- dewilder,robert,bazdarevic,iakovenko(ou baudry)caveglia,vos

STRASBOURG 93/94

CORMINBOEUF Joël 29ans 1,90m 80kg SUI
SANSONE Sylvain 26ans 1,80m 75kg FRA

BAILLS Pascal 29ans 1,75m 73kg FRA
GARDE Rémi 27ans 1,75m 72kg FRA
LEBOEUF Franck 25ans 1,83m 72kg FRA
REGIS David 25ans 1,76m 70kg FRA
SOPPO-DIN Stéphane 22ans 1,76m 70kg FRA
THYS Philippe 34ans 1,72m 68kg FRA

DACOURT Olivier 19ans 1,77m 64kg FRA
DJETOU Martin 19ans 1,80m 79kg FRA
HASEK Ivan 30ans 1,72m 68kg TCH
HUGHES Michael 22ans 1,70m 65kg IRL-NORD
PAILLARD Jacky 31ans 1,75m 67kg FRA
POULIQUEN Yvon 31ans 1,72m 62kg FRA

BOUAFIA Ali 29ans 1,85m 76kg ALG
FARINA Franck 29ans 1,78m 70kg AUS
GOHEL Wilfried 25ans 1,78m 72kg FRA
KELLER Marc 25ans 1,75m 69kg FRA
VOGEL Eric 23ans 1,84m 75kg FRA

entraineur: gilbert gress

équipe type:
corminboeuf,baills,leboeuf,regis,thys-pouliquen,pa
illard,hasek,keller-m.hughes,farina

TOULOUSE 93/94

CASANOVA Alain 32ans 1,79m 77kg FRA
RICHERT Teddy 19ans 1,82m 79kg FRA

ARRIBAGE Dominique 22ans 1,82m 75kg FRA
CANDELA Vincent 20ans 1,80m 73kg FRA
DEBU Jean-Christophe 29ans 1,72m 75kg FRA
FERNANDEZ Thomas 23ans 1,82m 76kg FRA
FOUKA Aïssa 26ans 1,76m 73kg FRA
FRAPOLLI Olivier 22ans 1,83m 77kg FRA
HERNANDEZ Jean-François 24ans 1,89m 81kg FRA
ROMANO Serge 29ans 1,77m 70kg FRA
SOUCASSE Jean-François 21ans 1,78m 72kg FRA

DEBEVE Mickaël 23ans 1,82m 77kg FRA
LORET Rémy 21ans 1,73m 62kg FRA
NEMECEK Vaclav 26ans 1,90m 85kg TCH
NOUAILLE Didier 21ans 1,72m 66kg FRA
RODOR Nicolas 24ans 1,80m 73kg FRA

BANCAREL Anthony 22ans 1,80m 76kg FRA
FERRER Bernard 29ans 1,78m 70kg FRA
LADA Eric 28ans 1,78m 73kg FRA
PAVON Michel 25ans 1,80m 74kg FRA
PICKEU Olivier 23ans 1,80m 78kg FRA

entraineur: serge delmas

équipe type:
casanova-hernandez,frapolli,arribage,soucasse-neme
cek,debeve,ferrer-pavon,bancarel,pickeu
tutaBabes Lover7475 messages

#53

Y a longtemps que je suis pas venu, mais ca avaance bien, tu te debrouilles comme un chef.

Je suis pret à d'aider pour des maillots si tu me dis quoi faire. Je t'ai envoye un message perso.
tom22Joueur "Réserviste"409 messages

#54

moi aussi, ca fait un bail que j'suis pa venu sur le forum, j'ai eu le temps bien sur de faire quelques nouveaux maillots.
en fait je suis de retour pour deux, voir trois semaines donc je vais essayer de finir les kits pour ce patch, il doit m'en rester une bonne dizaine, bien sur si des kit maker, notamment tuta sont motiv', il peuvent evidemment tenter de m'aider, a l'aide des photos de maillots ci joint.
nouveaux maillots :
marseille 94
image d’origine indisponible
image d’origine indisponible
image d’origine indisponible
angers 94
image d’origine indisponible
image d’origine indisponible

+nantes away 94
image d’origine indisponible

Allez kit makers admirez bien ces photos de maillots, il sont fait pour etre creer pour notre jeu favori, donc n'hesitez pas surtout :
image d’origine indisponible
image d’origine indisponible
image d’origine indisponible
image d’origine indisponible
(pour ce maillot de nice, le logo est bobcat, pour l'année 93/94)
image d’origine indisponible
image d’origine indisponible
tom22Joueur "Réserviste"409 messages

#55

je compte inclure dans le patch deux ou trois equipes étrangéres :

ajax95
image d’origine indisponible
image d’origine indisponible
manchester 94/95
image d’origine indisponible
image d’origine indisponible
ajax 87'(van basten's team)
image d’origine indisponible
KakaMonégasque mafieux6217 messages

#56

Putain c'est vraiment une super idée de faire un patch légende..mais au fait quelles équipes vas tu remplacer??Les équipes hollandaises?Si c'est ca eh bien essaie quand même de garder l'ajax,psv eidhoven et feyennord...
tutaBabes Lover7475 messages

#57

Bon, je me lance dans celui de lyon avec le damier. Voilà.
