tom22Joueur "Réserviste"409 messages
AJ AUXERRE 93/94
CHARBONNIER Lionel 27ans 1,81m 75kg FRA
MARTINI Bruno 31ans 1,86m 77kg FRA
CIECHELSKI Laurent 22ans 1,80m 80kg FRA
GOMA Alain 21ans 1,83m 79kg FRA
MAHE Stéphane 25ans 1,80m 75kg FRA
RABARIVONY Franck 23ans 1,72m 70kg FRA
REMY Christophe 22ans 1,75m 70kg FRA
SILVESTRE Franck 26ans 1,80m 75kg FRA
VERLAAT Franck 25ans 1,86m 78kg HOL
GUERREIRO Raphaël 25ans 1,70m 68kg FRA
HENNA Christian 21ans 1,70m 65kg FRA
LACHUER Yann 21ans 1,75m 70kg
MARTINS Corentin 24ans 1,72m 68kg FRA
SAIB Moussa 24ans 1,78m 74kg ALG
VIOLEAU Philippe 23ans 1,78m 72kg FRA
BATICLE Gérald 24ans 1,81m 77kg FRA
COCARD Christophe 26ans 1,80m 76kg FRA
DENIAUD Thomas 22ans 1,84m 80kg FRA
DIOMEDE Bernard 20ans 1,70m 68kg FRA
LASLANDES Lilian 22ans 1,86m 81kg FRA
VAHIRUA PAscal 27ans 1,75m 68kg FRA
VIGNOLA Franco 27ans 1,68m 60kg FRA
entraineur: guy roux
équipe type:
martini-mahé,silvestre,verlaat, goma- henna, saib,martins-cocard,baticle,vahirua
BORDEAUX
HUARD Gaëtan 31ans 1,85m 83kg FRA
PEREZ Lionel 26ans 1,83m 83kg FRA
CROCI Laurent 29ans 1,82m 78kg FRA
DOGON Jean-Luc 26ans 1,86m 81kg FRA
SANTOS Marcio 24ans 1,87m 78kg BRE
GUERIT Eric 29ans 1,77m 72kg FRA
LIZARAZU Bixente 24ans 1,69m 69kg FRA
SENAC Didier 35ans 1,85m 80kg FRA
VECCHIONI Christophe 24ans 1,70m 65kg FRA
DANIEL Jean-François 29ans 1,65m 65kg FRA
DIB Marcel 33ans 1,79m 75kg FRA
LUCAS Philippe 30ans 1,72m 74kg FRA
PLANCQUE Pascal 32ans 1,75m 66kg FRA
VERCRUYSSE Philippe 31ans 1,86m 80kg FRA
WITSCHGE Richard 24ans 1,84m 74kg HOL
DUGARRY Christophe 21ans 1,88m 78kg FRA
FOFANA Youssouf 27ans 1,76m 69kg CIV
PAILLE Stéphane 28ans 1,85m 81kg FRA
VALDEIR Celsio 26ans 1,72m 67kg BRE
ZIDANE Zinedine 21ans 1,85m 80kg FRA
entraineur:rolland courbis
équipe type:
huard-lizarazu,senac,dogon, croci-lucas,dib, witschge,vercruysse-valdeir,paille
SM CAEN
DUTRUEL Richard 21ans 1,90m 81kg FRA
MONTANIER Philippe 29ans 1,78m 71kg FRA
PETEREYNS Frédéric 24ans 1,80m 80kg FRA
DANGBETO Hippolyte 24ans 1,74m 71kg FRA-BEN
DUBOSCQ Christophe 26ans 1,84m 77kg FRA
GERMAIN Joël 29ans 1,84m 88kg FRA
LEBOURGEOIS Yvan 31ans 1,81m 81kg FRA
LIEVRE Stéphane 21ans 1,87m 74kg FRA
POINT Christophe 28ans 1,83m 74kg FRA
SILVA Celsio 25ans 1,80m 77kg BRE
CAUET Benoît 24ans 1,72m 68kg FRA
DEDEBANT Stéphane 23ans 1,70m 67kg FRA
DIENG Wally 20ans 1,86m 70kg FRA
GÖRTER Willy 30ans 1,77m 76kg HOL
NALIS Lilian 22ans 1,80m 70kg FRA
RIVAL Emmanuel 22ans 1,80m 77kg FRA
HUYSMAN Nicolas 25ans 1,83m 75kg FRA
NOUMA Pascal 21ans 1,86m 80kg FRA
REMY Jacques 21ans 1,80m 72kg FRA
REVELLES Patrick 25ans 1,80m 69kg FRA
ROUISSI Faouzi 22ans 1,76m 70kg TUN
SALAUN Ronan 24ans 1,77m 71kg FRA
entraineur: Daniel Jeandupeux
équipe-type:
montanier-point,lebourgeois,silva,dangbeto-cauet,n
alis,dedebant,görter-rouissi,nouma
AS CANNES
DUSSUYER Michel 34ans 1,85m 77kg FRA
LEMASSON François 30ans 1,80m 78kg FRA
AYACHE William 32ans 1,76m 72kg FRA
HAMPARTZOUMIAN Gilles 24ans 1,78m 78kg FRA
KOOT Adick 30ans 1,85m 76kg HOL
MARQUET Jean-Christophe 19ans 1,84m 79kg FRA
MARTON Gabor 27ans 1,86m 81kg HON
POLLET Ludovic 23ans 1,81m 76kg FRA
RASCHKE Philippe 26ans 1,73m 69kg FRA
VIEIRA patrick 21 ans 1,82m 78 kg FRA
BURNIER Bertrand 25ans 1,77m 76kg FRA
CAPOUE Jean-Michel 21ans 1,73m 70kg FRA
DURIX Franck 28ans 1,70m 72kg FRA
FERHAOUI Kader 28ans 1,75m 73kg ALG
LESTAGE Patrice 32ans 1,74m 70kg FRA
MICOUD Johan 20ans 1,85m 77kg FRA
BANIN Tal 22ans 1,73m 66kg ISR
BASTERE Nicolas 24ans 1,78m 73kg FRA
BEDROSSIAN Pascal 19ans 1,73m 73kg FRA
GRONDIN Fabrice 20ans 1,73m 70kg FRA
MADAR Mickaël 25ans 1,83m 80kg FRA
PRIOU Franck 30ans 1,81m 84kg FRA
SAUVAGET Patrice 27ans 1,76m 71kg FRA
entraineur: luis fernandez
équipe type:
lemasson-hampartzoumian,marton,koot,raschke-capoue
,durix,ferhaoui,micoud-priou,madar
effectif des équipes 93/94, ds l'ordre sil vs plait
les autres viendront bientot..
CHARBONNIER Lionel 27ans 1,81m 75kg FRA
MARTINI Bruno 31ans 1,86m 77kg FRA
CIECHELSKI Laurent 22ans 1,80m 80kg FRA
GOMA Alain 21ans 1,83m 79kg FRA
MAHE Stéphane 25ans 1,80m 75kg FRA
RABARIVONY Franck 23ans 1,72m 70kg FRA
REMY Christophe 22ans 1,75m 70kg FRA
SILVESTRE Franck 26ans 1,80m 75kg FRA
VERLAAT Franck 25ans 1,86m 78kg HOL
GUERREIRO Raphaël 25ans 1,70m 68kg FRA
HENNA Christian 21ans 1,70m 65kg FRA
LACHUER Yann 21ans 1,75m 70kg
MARTINS Corentin 24ans 1,72m 68kg FRA
SAIB Moussa 24ans 1,78m 74kg ALG
VIOLEAU Philippe 23ans 1,78m 72kg FRA
BATICLE Gérald 24ans 1,81m 77kg FRA
COCARD Christophe 26ans 1,80m 76kg FRA
DENIAUD Thomas 22ans 1,84m 80kg FRA
DIOMEDE Bernard 20ans 1,70m 68kg FRA
LASLANDES Lilian 22ans 1,86m 81kg FRA
VAHIRUA PAscal 27ans 1,75m 68kg FRA
VIGNOLA Franco 27ans 1,68m 60kg FRA
entraineur: guy roux
équipe type:
martini-mahé,silvestre,verlaat, goma- henna, saib,martins-cocard,baticle,vahirua
BORDEAUX
HUARD Gaëtan 31ans 1,85m 83kg FRA
PEREZ Lionel 26ans 1,83m 83kg FRA
CROCI Laurent 29ans 1,82m 78kg FRA
DOGON Jean-Luc 26ans 1,86m 81kg FRA
SANTOS Marcio 24ans 1,87m 78kg BRE
GUERIT Eric 29ans 1,77m 72kg FRA
LIZARAZU Bixente 24ans 1,69m 69kg FRA
SENAC Didier 35ans 1,85m 80kg FRA
VECCHIONI Christophe 24ans 1,70m 65kg FRA
DANIEL Jean-François 29ans 1,65m 65kg FRA
DIB Marcel 33ans 1,79m 75kg FRA
LUCAS Philippe 30ans 1,72m 74kg FRA
PLANCQUE Pascal 32ans 1,75m 66kg FRA
VERCRUYSSE Philippe 31ans 1,86m 80kg FRA
WITSCHGE Richard 24ans 1,84m 74kg HOL
DUGARRY Christophe 21ans 1,88m 78kg FRA
FOFANA Youssouf 27ans 1,76m 69kg CIV
PAILLE Stéphane 28ans 1,85m 81kg FRA
VALDEIR Celsio 26ans 1,72m 67kg BRE
ZIDANE Zinedine 21ans 1,85m 80kg FRA
entraineur:rolland courbis
équipe type:
huard-lizarazu,senac,dogon, croci-lucas,dib, witschge,vercruysse-valdeir,paille
SM CAEN
DUTRUEL Richard 21ans 1,90m 81kg FRA
MONTANIER Philippe 29ans 1,78m 71kg FRA
PETEREYNS Frédéric 24ans 1,80m 80kg FRA
DANGBETO Hippolyte 24ans 1,74m 71kg FRA-BEN
DUBOSCQ Christophe 26ans 1,84m 77kg FRA
GERMAIN Joël 29ans 1,84m 88kg FRA
LEBOURGEOIS Yvan 31ans 1,81m 81kg FRA
LIEVRE Stéphane 21ans 1,87m 74kg FRA
POINT Christophe 28ans 1,83m 74kg FRA
SILVA Celsio 25ans 1,80m 77kg BRE
CAUET Benoît 24ans 1,72m 68kg FRA
DEDEBANT Stéphane 23ans 1,70m 67kg FRA
DIENG Wally 20ans 1,86m 70kg FRA
GÖRTER Willy 30ans 1,77m 76kg HOL
NALIS Lilian 22ans 1,80m 70kg FRA
RIVAL Emmanuel 22ans 1,80m 77kg FRA
HUYSMAN Nicolas 25ans 1,83m 75kg FRA
NOUMA Pascal 21ans 1,86m 80kg FRA
REMY Jacques 21ans 1,80m 72kg FRA
REVELLES Patrick 25ans 1,80m 69kg FRA
ROUISSI Faouzi 22ans 1,76m 70kg TUN
SALAUN Ronan 24ans 1,77m 71kg FRA
entraineur: Daniel Jeandupeux
équipe-type:
montanier-point,lebourgeois,silva,dangbeto-cauet,n
alis,dedebant,görter-rouissi,nouma
AS CANNES
DUSSUYER Michel 34ans 1,85m 77kg FRA
LEMASSON François 30ans 1,80m 78kg FRA
AYACHE William 32ans 1,76m 72kg FRA
HAMPARTZOUMIAN Gilles 24ans 1,78m 78kg FRA
KOOT Adick 30ans 1,85m 76kg HOL
MARQUET Jean-Christophe 19ans 1,84m 79kg FRA
MARTON Gabor 27ans 1,86m 81kg HON
POLLET Ludovic 23ans 1,81m 76kg FRA
RASCHKE Philippe 26ans 1,73m 69kg FRA
VIEIRA patrick 21 ans 1,82m 78 kg FRA
BURNIER Bertrand 25ans 1,77m 76kg FRA
CAPOUE Jean-Michel 21ans 1,73m 70kg FRA
DURIX Franck 28ans 1,70m 72kg FRA
FERHAOUI Kader 28ans 1,75m 73kg ALG
LESTAGE Patrice 32ans 1,74m 70kg FRA
MICOUD Johan 20ans 1,85m 77kg FRA
BANIN Tal 22ans 1,73m 66kg ISR
BASTERE Nicolas 24ans 1,78m 73kg FRA
BEDROSSIAN Pascal 19ans 1,73m 73kg FRA
GRONDIN Fabrice 20ans 1,73m 70kg FRA
MADAR Mickaël 25ans 1,83m 80kg FRA
PRIOU Franck 30ans 1,81m 84kg FRA
SAUVAGET Patrice 27ans 1,76m 71kg FRA
entraineur: luis fernandez
équipe type:
lemasson-hampartzoumian,marton,koot,raschke-capoue
,durix,ferhaoui,micoud-priou,madar
effectif des équipes 93/94, ds l'ordre sil vs plait
les autres viendront bientot..
Modifié 1 fois, en dernier le 19 juin 2005 à 15:01